Nov
12
Tag Archives: sy77
Nov
01
Μουσικά διαστήματα. Οκτάβα σε 68 και 72 τμήματα
Οι πίνακες που ακολουθούν είναι πολύ χρήσιμοι για το σωστό χόρδισμα ηλεκτρονικών μουσικών οργάνων (synthesizers) με δυνατότητα micro-tuning
Διαστήματα βυζαντινής μουσικής σε ηχομόρια και cents όταν η οκτάβα διαιρείται σε 68 τμήματα
ΜΟΡΙΑ CENTS
1 | 17.65 |
2 | 35.29 |
3 | 52.94 |
4 | 70.59 |
5 | 88.24 |
6 | 105.88 |
7 | 123.53 |
8 | 141.18 |
9 | 158.82 |
10 | 176.47 |
11 | 194.12 |
12 | 211.76 |
13 | 229.41 |
14 | 247.06 |
15 | 264.71 |
16 | 282.35 |
17 | 300 |
18 | 317.65 |
19 | 335.29 |
20 | 352.94 |
21 | 370.59 |
22 | 388.24 |
23 | 405.88 |
24 | 423.53 |
25 | 441.18 |
26 | 458.82 |
27 | 476.47 |
28 | 494.12 |
29 | 511.76 |
30 | 529.41 |
31 | 547.06 |
32 | 564.71 |
33 | 582.35 |
34 | 600 |
35 | 617.65 |
36 | 635.29 |
37 | 652.94 |
38 | 670.59 |
39 | 688.24 |
40 | 705.88 |
41 | 723.53 |
42 | 741.18 |
43 | 758.82 |
44 | 776.47 |
45 | 794.12 |
46 | 811.76 |
47 | 829.41 |
48 | 847.06 |
49 | 864.71 |
50 | 882.35 |
51 | 900 |
52 | 917.65 |
53 | 935.29 |
54 | 952.94 |
55 | 970.59 |
56 | 988.24 |
57 | 1005.88 |
58 | 1023.53 |
59 | 1041.18 |
60 | 1058.82 |
61 | 1076.47 |
62 | 1094.12 |
63 | 1111.76 |
64 | 1129.41 |
65 | 1147.06 |
66 | 1164.71 |
67 | 1182.35 |
68 | 1200 |
ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΕ ΜΟΡΙΑ ΚΑΙ CENTS ΟΤΑΝ Η ΟΚΤΑΒΑ ΔΙΑΙΡΕΙΤΑΙ ΣΕ 72 ΤΜΗΜΑΤΑ
ΜΟΡΙΑ | CENTS |
1 | 16.67 |
2 | 33.33 |
3 | 50 |
4 | 66.67 |
5 | 83.33 |
6 | 100 |
7 | 116.67 |
8 | 133.33 |
9 | 150 |
10 | 166.67 |
11 | 183.33 |
12 | 200 |
13 | 216.67 |
14 | 233.33 |
15 | 250 |
16 | 266.67 |
17 | 283.33 |
18 | 300 |
19 | 316.67 |
20 | 333.33 |
21 | 350 |
22 | 366.67 |
23 | 383.33 |
24 | 400 |
25 | 416.67 |
26 | 433.33 |
27 | 450 |
28 | 466.67 |
29 | 483.33 |
30 | 500 |
31 | 516.67 |
32 | 533.33 |
33 | 550 |
34 | 566.67 |
35 | 583.33 |
36 | 600 |
37 | 616.67 |
38 | 633.33 |
39 | 650 |
40 | 666.67 |
41 | 683.33 |
42 | 700 |
43 | 716.67 |
44 | 733.33 |
45 | 750 |
46 | 766.67 |
47 | 783.33 |
48 | 800 |
49 | 816.67 |
50 | 833.33 |
51 | 850 |
52 | 866.67 |
53 | 883.33 |
54 | 900 |
55 | 916.67 |
56 | 933.33 |
57 | 950 |
58 | 966.67 |
59 | 983.33 |
60 | 1000 |
61 | 1016.67 |
62 | 1033.33 |
63 | 1050 |
64 | 1066.67 |
65 | 1083.33 |
66 | 1100 |
67 | 1116.67 |
68 | 1133.33 |
69 | 1150 |
70 | 1166.67 |
71 | 1183.33 |
72 | 1200 |
Oct
01
Drone music
Aug
30
Σύνθεση σε ήχο τρίτο
σύνθεση σε ήχο τρίτο (2008)
Μουσική Γιάννης Σπυράκης
Feb
06
Καταβασίες Χριστουγέννων Canon of the Nativity of Christ with synthesizer
Yamaha SY77